top of page
Padrón de Afiliados
Seccion | Apellido | Nombre | Genero | Tipo documento | DNI | Fecha afiliacion |
---|---|---|---|---|---|---|
COMUNA 1 | ABAD | SANTIAGO | M | DNI-EA | 27218092 | 5/5/21 |
COMUNA 3 | ABAD CANCINOS | LUCAS EMIR | M | DNI-EB | 41779408 | 23/11/2020 |
COMUNA 3 | ABADI | GABRIEL DARIO | M | DNI-EB | 29594621 | 30/11/2020 |
COMUNA 7 | ABALLAY | JUANA | F | DNI-EA | 44700667 | 24/04/2023 |
COMUNA 1 | ABALLAY | RAUL ENRIQUE | M | DNI-EH | 27350796 | 24/04/2023 |
COMUNA 8 | ABALO | VERONICA LORENA | F | DNI-EB | 22080372 | 31/03/2022 |
COMUNA 3 | ABALOS | LUCAS TADEO | M | DNI-EA | 43035637 | 5/5/21 |
COMUNA 6 | ABAROA | AZUCENA DEL VALLE | F | DNI-EB | 1823413 | 13/03/2020 |
COMUNA 11 | ABATE | AGUSTIN MAURICIO | M | DNI-EA | 39347385 | 26/03/2024 |
COMUNA 10 | ABBA | ZOE YAZMIN | F | DNI-EA | 44829944 | 4/2/20 |
COMUNA 12 | ABBOUD PERLENDER | FACUNDO JAVIER | M | DNI-EB | 37113963 | 30/11/2020 |
COMUNA 2 | ABOUD | ABRAHAM | M | DNI-EA | 30593640 | 30/11/2020 |
COMUNA 7 | ABRAHAM | RICARDO RAUL | M | DNI-EB | 23005019 | 10/8/23 |
COMUNA 2 | ABRAIN | MIGUEL ALFREDO | M | DNI-EA | 10828976 | 30/06/2021 |
COMUNA 4 | ABRAMOWICZ | ROSALIA | F | DNI-EB | 18412437 | 15/08/2023 |
COMUNA 1 | ABREGU | DAHIANA MABILA | F | DNI-EB | 38641892 | 24/04/2023 |
COMUNA 6 | ABREVAYA | CLAUDIO MARCELO | M | DNI-EB | 11179898 | 30/11/2020 |
COMUNA 14 | ABUD | TOMAS RAFAEL | M | DNI-EA | 42822439 | 28/11/2020 |
COMUNA 6 | ACCINELLI | ENRIQUE AGUSTIN | M | DNI-EB | 38614849 | 26/12/2019 |
COMUNA 13 | ACEGUINOLAZA | FERNANDO HECTOR | M | DNI-EC | 10195755 | 28/06/2021 |
COMUNA 4 | ACETO | CANDELA | F | DNI-EC | 34796223 | 24/04/2023 |
COMUNA 2 | ACEVEDO | DANIEL MATIAS | M | DNI-EB | 10962623 | 21/11/2020 |
COMUNA 2 | ACEVEDO | EMMA TERESITA | F | DNI-EA | 3899383 | 24/04/2023 |
COMUNA 9 | ACOSTA | MATIAS DANIEL | M | DNI-EC | 38154467 | 20/11/2020 |
COMUNA 3 | ACOSTA | LUCAS GASTON | M | DNI-EA | 42564082 | 30/11/2020 |
COMUNA 4 | ACOSTA | DIEGO RODOLFO | M | DNI-EC | 29595683 | 2/5/23 |
COMUNA 8 | ACOSTA | JORGE ANGEL | M | DNI-EE | 37009829 | 20/06/2021 |
COMUNA 4 | ACOSTA | NANCY ELIZABETH | F | DNI-EF | 29891639 | 6/2/23 |
COMUNA 4 | ACOSTA | LUCAS EZEQUIEL | M | DNI-EB | 44362236 | 24/12/2021 |
COMUNA 2 | ACOSTA | ELOY LORENZO | M | DNI-EA | 8480844 | 24/04/2023 |
COMUNA 8 | ACOSTA | SUSANA NOEMI | F | DNI-EA | 23146604 | 2/5/23 |
COMUNA 13 | ACOSTA RAIMONDI | MARIA SOL | F | DNI-EB | 40399535 | 5/12/20 |
COMUNA 8 | ACOSTA VELAZQUEZ | MAXIMO HERNAN | M | DNI-ED | 44367307 | 30/11/2020 |
COMUNA 14 | ACRISIO | ANDRES DANIEL | M | DNI-EA | 34743808 | 14/06/2021 |
COMUNA 12 | ACUÑA | LISANDRO ELIAS | M | DNI-EA | 45584606 | 30/11/2020 |
COMUNA 11 | ACUÑA | DIEGO MANUEL | M | DNI-EB | 29331106 | 26/06/2021 |
COMUNA 10 | ACUÑA | SANTIAGO TAHIEL | M | DNI-EA | 44760199 | 24/04/2023 |
COMUNA 3 | ACUÑA BRITEZ | AZUCENA DEL ROCIO | F | DNI-EA | 47066394 | 27/10/2022 |
COMUNA 10 | ACUÑA SPOSATO | NADIA YANINA | F | DNI-EA | 34652914 | 12/10/21 |
COMUNA 10 | ACUÑA SPOSATO | JULIO CESAR | M | DNI-EA | 31234348 | 20/12/2021 |
COMUNA 9 | ACUÑA VENCE | GONZALO DAMIAN | M | DNI-EC | 35962413 | 7/5/21 |
COMUNA 7 | ADORNI | MANUEL | M | DNI-EE | 28052206 | 3/5/21 |
COMUNA 4 | ADRA | GUILLERMO GABRIEL | M | DNI-EC | 16808908 | 30/11/2020 |
COMUNA 11 | ADUNA | MONICA LILIANA | F | DNI-EB | 12154478 | 20/10/2022 |
COMUNA 2 | AGAR | CARLOS PATRICIO | M | DNI-EB | 21594081 | 22/11/2020 |
COMUNA 14 | AGARDY | FRANCISCO JORGE | M | DNI-EB | 42587356 | 27/11/2020 |
COMUNA 10 | AGAZZI | LETICIA PAULINA | F | DNI-EA | 34619598 | 30/11/2020 |
COMUNA 13 | AGOFF | EZEQUIEL MARTIN | M | DNI-EB | 28422705 | 20/11/2020 |
COMUNA 15 | AGOSTA | CARLOS ALBERTO | M | DNI-EE | 8268103 | 5/8/23 |
COMUNA 9 | AGOSTINO | NATALIA ROXANA | F | DNI-EB | 28197348 | 23/06/2021 |
COMUNA 13 | AGOSTO | MARIANO NICOLAS | M | DNI-EB | 31752109 | 17/11/2020 |
COMUNA 5 | AGROGLIANO | AIDA | F | DNI-EA | 4881183 | 24/04/2023 |
COMUNA 1 | AGUDO CALLE | NICOLAS | M | DNI-EB | 41918595 | 10/12/21 |
COMUNA 3 | AGUERO | CELINA | F | DNI-EA | 13299015 | 2/1/20 |
COMUNA 5 | AGUERO | ESTEFANIA | F | DNI-EB | 30655176 | 18/11/2020 |
COMUNA 8 | AGUERO | MARIA BELEN | F | DNI-ED | 38349415 | 2/5/23 |
COMUNA 4 | AGUERO | RAYMUNDA EUGENIA | F | DNI-EA | 22197926 | 24/04/2023 |
COMUNA 11 | AGUIAR | BEATRIZ | F | DNI-EB | 4240265 | 28/11/2020 |
COMUNA 2 | AGUILAR | HUGO ALFREDO | M | DNI-EA | 22623134 | 14/06/2021 |
COMUNA 11 | AGUILAR | EDITH PATRICIA DEL JESUS | F | DNI-EC | 20564280 | 27/10/2022 |
COMUNA 13 | AGUILAR RODRIGUEZ | LUIS ALEJANDRO | M | DNI-ED | 41318040 | 21/11/2020 |
COMUNA 13 | AGUILERA | NILDA MABEL | F | DNI-EC | 16126762 | 23/11/2020 |
COMUNA 10 | AGUILERA | ATILIO HORACIO | M | DNI-EC | 7803710 | 21/02/2024 |
COMUNA 2 | AGUILERA | MARIA ISABEL | F | DNI-EA | 5185713 | 24/04/2023 |
COMUNA 3 | AGUILERA | ILEANA | F | DNI-EB | 42720528 | 12/2/20 |
COMUNA 13 | AGUILERA | KARINA FABIOLA | F | DNI-EA | 20278546 | 15/04/2023 |
COMUNA 15 | AGUINAGA YANAYACO | GUILLERMO DAVID | M | DNI-EC | 42498359 | 26/11/2020 |
COMUNA 13 | AGUIRRE | JULIETA GISELLE | F | DNI-EA | 24820982 | 14/02/2020 |
COMUNA 13 | AGUIRRE | PILAR MARIA | F | DNI-EA | 42249251 | 15/11/2020 |
COMUNA 4 | AGUIRRE | LEILA MARIANELLA | F | DNI-ED | 41855803 | 24/12/2021 |
COMUNA 4 | AGUIRRE | MARCOS ADRIAN | M | DNI-EC | 42961957 | 24/04/2023 |
COMUNA 8 | AGUIRRE | CLAUDIA ALEJANDRA | F | DNI-EA | 21002562 | 5/1/20 |
COMUNA 11 | AGUIRRE | CELINA | F | DNI-EB | 10439185 | 27/10/2022 |
COMUNA 7 | AGUIRRE | MARIA ROSA CLAUDIA | F | DNI-EA | 16513441 | 25/11/2020 |
COMUNA 7 | AGUIRRE MAMANI | MIRTA ADRIANA | F | DNI-EA | 30767674 | 13/08/2023 |
COMUNA 4 | AHMAD | ALBERTO JOSE | M | DNI-EB | 4558263 | 30/11/2020 |
COMUNA 6 | AHMAD | GISELA YAMILA | F | DNI-EA | 25314417 | 30/11/2020 |
COMUNA 5 | AIELLO | ROCIO | F | DNI-EA | 45326259 | 13/03/2020 |
COMUNA 11 | AIRA | CARLA ROCIO | F | DNI-EB | 40890377 | 9/3/20 |
COMUNA 1 | AIRAN | NAHUEL | M | DNI-EF | 35724896 | 28/04/2023 |
COMUNA 6 | AJA ALEIXO | SANTIAGO | M | DNI-EC | 41916031 | 22/11/2020 |
COMUNA 6 | ALAEJOS | NORMA CAROLINA | F | DNI-EA | 3744898 | 1/7/21 |
COMUNA 3 | ALAMOS | EIDER | M | DNI-EC | 44365924 | 19/02/2020 |
COMUNA 3 | ALANIS | LAURA ESTER | F | DNI-EB | 21926259 | 4/1/20 |
COMUNA 3 | ALARCON | JONATHAN SERGIO | M | DNI-EB | 35324221 | 30/11/2020 |
COMUNA 8 | ALARCON | DAIANA SOLEDAD | F | DNI-EC | 37066862 | 10/8/23 |
COMUNA 15 | ALBALA | VICTOR NORBERTO | M | DNI-EA | 16891079 | 8/5/21 |
COMUNA 6 | ALBANESE | FERNANDO DANIEL | M | DNI-EA | 16246200 | 24/12/2021 |
COMUNA 4 | ALBANI | MARIA ESTHER | F | DNI-EC | 3083999 | 11/6/21 |
COMUNA 15 | ALBARRACIN | THIAGO SEBASTIAN | M | DNI-EA | 45544679 | 11/2/22 |
COMUNA 1 | ALBARRACIN SAMBRIZZI | GABRIELA CRISTINA | F | DNI-EC | 24948280 | 18/12/2019 |
COMUNA 6 | ALBELA | MAXIMILIANO NICOLAS | M | DNI-EA | 33934593 | 30/11/2020 |
COMUNA 13 | ALBERGHINA | ARIEL LEANDRO | M | DNI-EA | 25495106 | 24/11/2020 |
COMUNA 13 | ALBERGHINA | CARLOS JAVIER | M | DNI-EC | 24270157 | 27/11/2020 |
COMUNA 2 | ALBERTELLI | BEATRIZ ADELA | F | DNI-EE | 6523330 | 19/11/2020 |
COMUNA 12 | ALBERTO | LEONARDO MARTIN | M | DNI-EB | 24608212 | 10/8/23 |
COMUNA 9 | ALBORNOS | FRANCO JOEL | M | DNI-EC | 37643838 | 5/5/21 |
COMUNA 10 | ALBORNOZ | RAUL ALBERTO | M | DNI-EA | 17768799 | 19/11/2020 |
COMUNA 9 | ALCARAZ | MARIA CELESTE | F | DNI-EB | 31824590 | 31/03/2022 |
COMUNA 6 | ALCAYAGA | MARIA MARTA | F | DNI-EA | 11774158 | 24/12/2021 |
COMUNA 9 | ALCON RUIZ | NAYLA SELENE | F | DNI-EA | 42459177 | 30/11/2020 |
COMUNA 2 | ALCORTA | ALFREDO ANTONIO | M | DNI-VERDE | 4591022 | 24/04/2023 |
COMUNA 3 | ALDANONDO | DOLORES | F | DNI-EC | 36740015 | 24/04/2023 |
COMUNA 7 | ALDECOA RODRIGO | NICOLAS | M | DNI-EB | 35726799 | 18/11/2020 |
COMUNA 2 | ALDERETE | ELIO RODOLFO | M | DNI-EA | 21310085 | 24/12/2021 |
COMUNA 13 | ALDERETE | ALBA NORA | F | DNI-EB | 29610102 | 19/02/2020 |
COMUNA 2 | ALDERETE | ELIO RODOLFO | M | DNI-EA | 4373679 | 21/11/2020 |
COMUNA 9 | ALDERETE TOMMASI | IGNACIO AGUSTIN | M | DNI-EA | 40228961 | 20/11/2020 |
COMUNA 2 | ALEGRE | MARTHA ELIZABETH | F | DNI-EC | 20931629 | 3/1/20 |
COMUNA 6 | ALEGRE | ARIEL JOSE | M | DNI-EA | 14927947 | 30/11/2020 |
COMUNA 14 | ALEGRE | IVAN MANDELA | M | DNI-EB | 46956554 | 12/10/21 |
COMUNA 8 | ALEGRE | VICENTE RAMON | M | DNI-EA | 23420769 | 15/03/2022 |
COMUNA 15 | ALEGRE SOUTO | AUGUSTO JOSE | M | DNI-EC | 36948465 | 23/11/2020 |
COMUNA 13 | ALEGRIA | MARIA SUSANA | F | DNI-EB | 18226215 | 21/12/2021 |
COMUNA 12 | ALEMAN | IAN TOMAS | M | DNI-ED | 41261283 | 27/10/2022 |
COMUNA 7 | ALESSIO | ROBERTO NICOLAS | M | DNI-ED | 31673691 | 10/8/23 |
COMUNA 7 | ALEXANDER | NICOLAS | M | DNI-EA | 44728035 | 3/5/21 |
COMUNA 15 | ALFIE | GABRIEL OMAR | M | DNI-EB | 24881621 | 20/08/2023 |
COMUNA 13 | ALFIE | ADRIAN JAVIER | M | DNI-EA | 23329417 | 15/04/2023 |
COMUNA 13 | ALFIE | BRENDA MICHELLE | F | DNI-EA | 45014402 | 15/04/2023 |
COMUNA 13 | ALFIE | DENISE IRINA | F | DNI-EB | 43875554 | 15/04/2023 |
COMUNA 13 | ALFIE | JOAQUIN | M | DNI-EA | 39245354 | 22/11/2020 |
COMUNA 15 | ALFIE | ERNESTO JACOBO | M | DNI-EB | 4287133 | 15/04/2023 |
COMUNA 15 | ALFIE | CAMILA | F | DNI-EB | 45479838 | 15/04/2023 |
COMUNA 11 | ALFIERI | RICARDO DANIEL | M | DNI-EB | 16369577 | 28/06/2021 |
COMUNA 7 | ALFONSO | MORA INES | F | DNI-EA | 46029741 | 24/04/2023 |
COMUNA 12 | ALFONSO | MARCOS | M | DNI-EC | 42419411 | 27/05/2021 |
COMUNA 1 | ALFONSO CORREAS | JULIO CESAR | M | DNI-EB | 5186650 | 14/06/2021 |
COMUNA 12 | ALI | LEILA DANIELA | F | DNI-EB | 27441895 | 24/12/2021 |
COMUNA 11 | ALLEGA FERNANDEZ | CINTIA LORENA | F | DNI-EA | 23941142 | 21/01/2022 |
COMUNA 7 | ALLENDE RODRIGUEZ | ANGEL SEBASTIAN | M | DNI-EA | 43033098 | 12/8/23 |
COMUNA 15 | ALMADA | CATALINA SOFIA | F | DNI-EC | 35125060 | 25/11/2020 |
COMUNA 15 | ALMADA | ARIEL ALEJANDRO | M | DNI-EB | 30491592 | 2/1/20 |
COMUNA 1 | ALMARAZ | MARIO SEBASTIAN | M | DNI-ED | 32506420 | 21/06/2021 |
COMUNA 10 | ALMEIDA | OSVALDO FABIAN | M | DNI-EA | 14394751 | 26/11/2020 |
COMUNA 8 | ALMEIDA | MIRIAM | F | DNI-EB | 18841552 | 5/8/23 |
COMUNA 8 | ALMIRON | MELINA ANAHI | F | DNI-EC | 38880405 | 24/04/2023 |
COMUNA 4 | ALMIRON | OSCAR GUILLERMO | M | DNI-EB | 10923598 | 24/04/2023 |
COMUNA 10 | ALONSO | EDUARDO GUILLERMO | M | DNI-EB | 12425905 | 24/04/2023 |
COMUNA 12 | ALONSO | MARIA TERESA | F | DNI-EC | 12342423 | 30/11/2020 |
COMUNA 11 | ALONSO | MARTIN | M | DNI-EA | 44686384 | 27/12/2021 |
COMUNA 2 | ALONSO | MIRIAM | F | DNI-EB | 13305011 | 12/10/21 |
COMUNA 5 | ALONSO | SANTIAGO | M | DNI-EE | 41354385 | 15/11/2020 |
COMUNA 10 | ALONSO | GABRIEL OMAR | M | DNI-EB | 17365981 | 18/11/2020 |
COMUNA 12 | ALONSO NOVO | VICTORIA | F | DNI-EB | 41835435 | 6/3/20 |
COMUNA 13 | ALONSO RONCORONI | EDUARDO ALBERTO | M | DNI-EB | 14610981 | 23/11/2020 |
COMUNA 5 | ALONSO TORRES | JESICA ROMINA | F | DNI-EA | 33795337 | 2/7/21 |
COMUNA 7 | ALSINA | JUAN MANUEL | M | DNI-ED | 30357899 | 29/01/2020 |
COMUNA 5 | ALTAMIRANDA | CAMILA BEATRIZ | F | DNI-EA | 41703088 | 10/8/23 |
COMUNA 8 | ALTAMIRANO | SERGIO EZEQUIEL | M | DNI-EC | 41022171 | 30/11/2020 |
COMUNA 2 | ALTAMIRANO | ALFREDO ALBERTO | M | DNI-EB | 28863800 | 17/11/2020 |
COMUNA 4 | ALTIERI | LAURA | F | DNI-ED | 22709130 | 25/11/2020 |
COMUNA 11 | ALTMAN | MARISA JUDITH | F | DNI-EA | 27768893 | 2/1/20 |
COMUNA 6 | ALUM | JORGE MAXIMILIANO | M | DNI-EB | 24335753 | 24/04/2023 |
COMUNA 2 | ALVA | ANDRES RICARDO | M | DNI-EB | 31252752 | 4/6/21 |
COMUNA 10 | ALVAREZ | ESTER SILVIA | F | DNI-EA | 5263956 | 12/3/20 |
COMUNA 6 | ALVAREZ | EMILIANO MATIAS | M | DNI-EB | 25374994 | 30/11/2020 |
COMUNA 14 | ALVAREZ | MARIANO | M | DNI-EB | 43465200 | 11/6/21 |
COMUNA 9 | ALVAREZ | JUAN MANUEL | M | DNI-EB | 30796218 | 30/11/2020 |
COMUNA 3 | ALVAREZ | DIEGO MARIO ADOLFO | M | DNI-EA | 12079533 | 24/04/2023 |
COMUNA 10 | ALVAREZ | VERONICA ALEJANDRA | F | DNI-EB | 28369743 | 11/6/21 |
COMUNA 14 | ALVAREZ | JORGE JOSE | M | DNI-ED | 4447737 | 2/2/24 |
COMUNA 1 | ALVAREZ | NANCY SUSANA | F | DNI-EC | 16992985 | 24/04/2023 |
COMUNA 8 | ALVAREZ | JULIETA NATALI | F | DNI-EB | 38940089 | 27/05/2021 |
COMUNA 15 | ALVAREZ | ALICIA CRISTINA | F | DNI-EA | 24687650 | 19/11/2020 |
COMUNA 2 | ALVAREZ | MARIA MERCEDES | F | DNI-EB | 34482744 | 24/04/2023 |
COMUNA 15 | ALVAREZ | VALERIA PAULA | F | DNI-EB | 24977791 | 21/11/2020 |
COMUNA 14 | ALVAREZ | HECTOR MARTIN EZEQUIEL | M | DNI-EB | 32404483 | 6/6/21 |
COMUNA 10 | ALVAREZ | MARIELA | F | DNI-EA | 26631927 | 7/7/23 |
COMUNA 12 | ALVAREZ | MARIA FLORENCIA | F | DNI-EB | 27728344 | 11/1/22 |
COMUNA 11 | ALVAREZ | GONZALO SEBASTIAN | M | DNI-EB | 31295768 | 4/6/21 |
COMUNA 3 | ALVAREZ | MARIA NATIVIDAD | F | DNI-EA | 10227877 | 19/11/2020 |
COMUNA 15 | ALVAREZ | RICARDO ALBERTO | M | DNI-EA | 14851405 | 10/6/21 |
COMUNA 11 | ALVAREZ INSUA | ALBERTO CHRISTIAN | M | DNI-EA | 40135502 | 25/11/2020 |
COMUNA 14 | ALVAREZ MARTINEZ | DANIEL VALENTIN | M | DNI-EB | 26666045 | 24/04/2023 |
COMUNA 15 | ALVAREZ MEZZOTERO | BENJAMIN | M | DNI-EA | 45071919 | 19/11/2020 |
COMUNA 2 | ALVAREZ RIVERA | DIEGO | M | DNI-EB | 38505518 | 15/11/2019 |
COMUNA 3 | ALVAREZ TORRES | ALDO JONATHAN | M | DNI-EB | 38708390 | 23/11/2020 |
COMUNA 14 | ALVAREZ VIDAL | GERMAN JOSE | M | DNI-EC | 17823872 | 30/03/2022 |
COMUNA 8 | ALVES | CLAUDIA GRACIELA | F | DNI-EA | 21796977 | 26/06/2021 |
COMUNA 7 | ALVITE | FRANCO | M | DNI-EB | 44360998 | 24/04/2023 |
COMUNA 12 | ALZAMORA | MABEL BEATRIZ | F | DNI-EB | 12806415 | 12/2/20 |
COMUNA 12 | AMADO | JORGE MARCELO | M | DNI-EA | 11956033 | 30/11/2020 |
COMUNA 1 | AMADO | JAVIER NICOLAS | M | DNI-EA | 39642051 | 3/5/20 |
COMUNA 12 | AMADO | DANIELA ALEJANDRA | F | DNI-EA | 37009246 | 30/11/2020 |
COMUNA 12 | AMADO | NATALIA LUCILA | F | DNI-EA | 35377240 | 29/06/2021 |
COMUNA 13 | AMALIO | ANA ELISABETH | F | DNI-EB | 14027140 | 28/06/2021 |
COMUNA 5 | AMAR | SUSANA BEATRIZ | F | DNI-EB | 5571121 | 7/5/21 |
COMUNA 4 | AMARANTO | MALENA CECILIA | F | DNI-EA | 45746890 | 21/06/2021 |
COMUNA 1 | AMARILLA | CRISTIAN SEBASTIAN | M | DNI-EB | 32570825 | 24/06/2021 |
COMUNA 14 | AMASANTI | FEDERICO EDUARDO | M | DNI-EB | 37039036 | 18/11/2020 |
COMUNA 12 | AMATO | MATEO TOMAS | M | DNI-EC | 43243984 | 26/11/2020 |
COMUNA 4 | AMAYA | KARINA VICTORIA | F | DNI-EB | 22427657 | 24/01/2020 |
COMUNA 7 | AMAYA GASPAR | FACUNDO | M | DNI-EB | 41396429 | 13/07/2020 |
COMUNA 7 | AMBROSI BORDO | ANDRES EDUARDO | M | DNI-EB | 34475697 | 30/11/2020 |
COMUNA 10 | AMMIRATI | GIULIANO CLAUDIO | M | DNI-EA | 44160108 | 23/11/2020 |
COMUNA 2 | AMUCHASTEGUI | ELEONORA MARIA | F | DNI-EA | 23866673 | 5/5/21 |
COMUNA 14 | ANCAROLA | CELIA SUSANA | F | DNI-EB | 10487898 | 20/11/2020 |
COMUNA 3 | ANCHEPE | MARIA MICAELA | F | DNI-EC | 38050485 | 6/6/21 |
COMUNA 8 | ANDEKIAN | RICARDO HORACIO | M | DNI-EB | 29317334 | 8/7/23 |
bottom of page